Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

Statistiche Vincicasa

Lotto40
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2023
dal 1° maggio al 31 agosto 2023
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
238 26.08.23 4 11 14 17 28 3 2 42.694,60 - - 12 145,88 420 14,73 3.737 2,28
237 25.08.23 5 18 23 32 40 3 2 31.457,40 - - 9 143,31 218 20,92 2.366 2,65
236 24.08.23 2 6 12 14 26 5 0 35.371,60 - - 10 145,03 300 17,09 2.971 2,38
235 23.08.23 13 15 23 27 29 0 5 30.279,60 - - 4 310,37 251 17,49 2.446 2,47
234 22.08.23 4 7 18 35 40 3 2 35.170,20 - - 6 240,33 233 21,88 2.671 2,63
233 21.08.23 24 25 33 35 40 2 3 29.290,30 - - 3 400,30 127 33,44 1.776 3,29
232 20.08.23 6 19 31 36 40 3 2 22.014,20 - - 6 150,43 105 30,40 1.530 2,87
231 19.08.23 11 23 29 32 36 2 3 41.744,30 - - 1 1.711,52 255 23,73 2.761 3,02
230 18.08.23 1 26 31 32 35 2 3 32.137,30 - - 2 658,82 130 35,84 1.656 3,88
229 17.08.23 3 8 24 28 39 3 2 35.304,10 - - 7 206,79 272 18.82 2.802 2,51
228 16.08.23 12 14 21 29 40 2 3 30.842,50 - - 3 421,52 198 22,58 2.360 2,61
227 15.08.23 3 12 18 21 35 2 3 19.770,40 - - 5 162,12 154 18,61 1.587 2,49
226 14.08.23 6 9 16 21 35 2 3 34.572,20 - - 3 472,49 259 19,35 2.675 2,58
225 13.08.23 1 12 21 28 34 3 2 23.309,00 - - 5 191,14 137 24,67 1.663 2,80
224 12.08.23 14 17 23 26 27 2 3 44.226,00 - - 13 139,49 331 19,37 3.572 2,47
223 11.08.23 8 9 11 20 23 2 3 33.975,50 - - 25 55.72 478 10,30 3.545 1,91
222 10.08.23 2 4 18 37 40 4 1 38.295,40 - - 7 224,31 253 21,94 2.718 2,81
221 09.08.23 8 27 31 34 39 2 3 32.663,80 - - 3 446,41 190 24,92 2.285 2,85
220 08.08.23 2 4 27 36 38 4 1 37.784,50 - - 4 387,29 184 29,77 2.659 2,84
219 07.08.23 5 9 16 21 23 1 4 32.190,60 - - 14 94,28 331 14,10 2.987 2,15
218 06.08.23 4 18 23 33 37 2 3 23.787,40 - - 6 162,55 153 22,54 1.644 2,89
217 05.08.23 8 13 19 27 35 1 4 46.889,70 - - 18 106,81 402 16,91 4.011 2,33
216 04.08.23 4 17 28 29 33 2 3 34.550,10 - - 9 157,40 212 23,63 2.674 2,58
215 03.08.23 6 15 29 39 40 2 3 38.931,10 - - 7 228,03 205 27,53 2.684 2,90
214 02.08.23 11 16 20 22 36 4 1 32.769,10 - - 8 167,95 230 20,65 2.501 2,62
213 01.08.23 5 6 7 12 22 3 2 39.271,70 - - 11 146,38 489 11,64 3.952 1,98
212 31.07.23 6 19 20 27 40 3 2 31.813,60 - - 5 260,88 247 18,67 2.711 2,34
211 30.07.23 3 7 8 30 40 3 2 22.791,60 1 500.000,00 6 155,75 221 14,95 2.209 2,06
210 29.07.23 8 15 21 27 40 2 3 45.649,50 - - 8 233,96 323 20,49 3.688 2,47
209 28.07.23 17 20 21 28 30 3 2 34.010,60 1 500.000,00 4 348,61 238 20,72 2.712 2,50
208 27.07.23 3 5 15 21 24 1 4 37.762,40 - - 16 96,77 340 16,10 3.247 2,32
207 26.07.23 8 12 18 22 33 4 1 32.159,40 - - 18 73,26 306 15,23 2.647 2,42
206 25.07.23 19 27 31 32 36 2 3 37.070,80 - - 6 253,32 173 31,07 2.256 3,28
205 24.07.23 3 6 7 10 30 3 2 30.772,30 - - 10 126,17 356 12,53 3.010 2,04
204 23.07.23 8 12 18 21 33 3 2 23.179,00 - - 7 135,77 185 18,16 1.944 2,38
203 22.07.23 1 6 12 20 34 4 1 45.620,90 - - 8 233,81 318 20,80 3.662 2,49
202 21.07.23 20 30 37 38 39 3 2 33.711,60 - - 2 691,09 136 35,94 1.892 3,56
201 20.07.23 3 12 31 38 39 2 3 38.049,70 - - 3 520,02 187 29,50 2.580 2,94
200 19.07.23 5 25 29 34 40 2 3 32.202,30 - - 4 330,08 185 25,23 2.305 2,79
199 18.07.23 8 26 29 30 37 3 2 38.087,40 - - 3 520,53 209 26,42 2.540 2,99
198 17.07.23 8 9 15 27 34 2 3 31.616,00 - - 10 129,63 219 20,93 2.463 2,56
197 16.07.23 3 14 19 29 33 1 4 23.475,40 - - 4 240,63 153 22,24 1.780 2,63
196 15.07.23 17 28 33 34 37 2 3 46.475,00 - - 6 317,58 243 27,73 2.862 3,24
195 14.07.23 12 16 17 19 33 2 3 35.204,00 - - 16 90,21 266 19,19 2.888 2,43
194 13.07.23 12 13 21 27 29 1 4 38.962,30 - - 8 199,69 293 19,28 3.205 2,43
193 12.07.23 10 28 29 30 31 3 2 33.433,40 - - 8 171,35 177 27,38 2.335 2,86
192 11.07.23 9 14 17 30 35 2 3 39.306,80 - - 6 268,60 260 21,92 2.869 2,74
191 10.07.23 15 18 21 28 32 3 2 32.360,90 - - 3 442,27 168 27,93 2.071 3,12
190 09.07.23 3 7 24 34 35 2 3 23.918,70 - - 7 140,10 152 22,81 1.737 2,75
189 08.07.23 8 12 23 24 32 4 1 48.141,60 - - 16 123,37 390 17,89 3.960 2,43
188 07.07.23 4 15 21 28 30 3 2 35.275,50 - - 5 289,26 231 22,14 2.574 2,74
187 06.07.23 3 11 21 23 37 0 5 37.966,50 - - 14 111,19 315 17,47 3.258 2,33
186 05.07.23 15 25 29 35 36 1 4 34.450,00 - - 3 470,82 168 29,73 2.010 3,42
185 04.07.23 10 14 27 36 38 4 1 40.760,20 - - 7 238,74 271 21,80 2.820 2,89
184 03.07.23 2 4 5 25 29 2 3 35.426,30 - - 10 145,25 285 18,02 3.179 2,22
183 02.07.23 18 20 21 35 37 2 3 25.117,30 - - 3 343,27 116 31,39 1.511 3,32
182 01.07.23 1 5 14 20 30 3 2 47.819,20 - - 14 140,05 404 17,16 4.019 2,37
181 30.06.23 9 13 21 22 39 1 4 34.872,50 - - 10 142,98 264 19,15 2.817 2,47
180 29.06.23 3 5 20 26 35 2 3 38.468,30 - - 9 175,25 266 20,96 3.213 2,39
179 28.06.23 2 15 26 31 40 3 2 33.599,80 - - 4 344,40 197 24,73 2.169 3,09
178 27.06.23 8 14 28 32 40 5 0 39.183,30 - - 9 178,51 220 25,82 2.703 2,89
177 26.06.23 6 14 20 26 34 5 0 32.810,70 - - 10 134,53 213 22,33 2.401 2,73
176 25.06.23 3 15 18 22 39 2 3 23.800,40 - - 8 121,98 156 22,12 1.728 2,75
175 24.06.23 19 21 29 30 36 2 3 46.251,40 - - 11 172,40 273 24,56 3.069 3,01
174 23.06.23 2 12 16 20 30 5 0 34.695,70 - - 8 177,82 271 18,56 2.796 2,48
173 22.06.23 6 22 28 38 40 5 0 39.531,70 - - 11 147,35 253 22,65 2.906 2,72
172 21.06.23 12 21 24 33 34 3 2 33,549,10 - - 4 343,88 172 28,28 2.230 3,00
171 20.06.23 5 17 21 25 26 1 4 39.679,90 - - 6 271,15 305 18,86 3.503 2,26
170 19.06.23 6 13 22 26 25 3 2 33.290,40 - - 8 170,62 235 20,54 2.485 2,67
169 18.06.23 3 7 18 20 40 3 2 24.563,50 - - 5 201,42 209 17,04 2.233 2,20
168 17.06.23 12 22 23 39 40 3 2 48.109,10 - - 4 493,12 296 23,56 3.591 2,67
167 16.06.23 11 15 16 24 25 2 3 36.757,50 - - 4 376,77 234 22,77 2.998 2,45
166 15.06.23 8 30 33 34 38 4 1 42.446,30 - - 7 248,62 195 31,56 2.574 3,29
165 14.06.23 9 13 19 28 34 2 3 35.287,20 - - 8 180,85 243 21,05 2.805 2,51
164 13.06.23 8 9 14 30 31 2 3 41.821,00 - - 8 214,34 293 20,69 3.225 2,59
163 12.06.23 21 30 35 36 38 3 2 34.760,70 - - 1 1.425,19 141 35,74 1.862 3,76
162 11.06.23 12 23 24 31 34 3 2 26.011,70 - - 4 266,62 142 26,56 1.683 3,09
161 10.06.23 3 5 13 18 19 1 4 50.247,60 - - 14 147,16 489 14,89 5.015 2,00
160 09.06.23 3 6 26 27 31 2 3 37.173,50 - - 8 190,52 293 18,39 3.103 2,39
159 08.06.23 3 9 24 25 31 1 4 41.996,50 - - 12 143,49 305 19,96 3.307 2,53
158 07.06.23 9 23 25 27 33 0 5 35.662,90 - - 4 365,55 283 18,27 2.916 2,44
157 06.06.23 26 28 34 37 40 4 1 42.433,30 - - 5 347,96 185 33,25 2.425 3,43
156 05.06.23 2 9 16 22 36 4 1 35.504,30 - - 7 207,96 223 23,08 2.791 2,54
155 04.06.23 6 13 30 34 35 3 2 26.383,50   - 3 360,58 113 33,85 1.615 3,26
154 03.06.23 2 16 17 18 40 4 1 51.437,10 - - 11 191.72 315 23,67 3.748 2,74
153 02.06.23 7 29 33 36 40 2 3 27.599,00 - - 8 141,45 131 30,54 1.782 3,09
152 01.06.23 4 11 13 18 31 2 3 42.727,10 - - 9 194,65 338 18,32 3.664 2,33
151 31.05.23 3 9 29 32 34 2 3 34.825,70 - - 6 237,98 212 23,81 2.443 2,85
150 30.05.23 6 20 27 31 33 2 3 40.839,50 - - 6 279,07 207 28,60 3.022 2,70
149 29.05.23 6 7 25 26 39 2 3 33.631,00 - - 2 689,44 201 24,26 2.706 2,48
148 28.05.23 5 12 17 21 32 2 3 24.529,70 - - 5 201,15 181 19,65 2.067 2,37
147 27.05.23 3 12 14 27 36 3 2 49.420,80 - - 11 184,21 341 21,01 3.766 2,62
146 26.05.23 8 14 18 27 37 3 2 36.855,00 - - 6 251,85 245 21,81 2.795 2,63
145 25.05.23 18 24 25 27 32 4 1 42.247,40 1 500.000,00 11 157,47 236 25,95 2.927 2,88
144 24.05.23 5 16 20 26 28 4 1 35.981,40 - - 14 105,38 273 19,11 2.995 2,40
143 23.05.23 1 17 28 33 36 2 3 42.554,20 - - 10 174,48 266 23,19 2.854 2,98
142 22.05.23 3 25 26 30 32 3 2 35.536,80 - - 4 364,26 181 28,46 2.452 2,89
141 21.05.23 2 6 11 23 38 3 2 26.313,30 - - 7 154,13 241 15,83 2.152 2,44
140 20.05.23 2 20 35 38 40 4 1 51.850,50 - - 7 303,70 299 25,14 3.413 3,03
139 19.05.23 3 21 24 26 35 2 3 38.100,40 -   3 520,71 215 25,69 2.549 2,98
138 18.05.23 20 23 24 34 39 3 2 44.188,30 - - 3 603,91 159 40,29 2.746 3,21
137 17.05.23 5 22 31 36 37 2 3 37.713,00 - - 7 220,89 214 25,55 2.540 2,96
136 16.05.23 3 20 27 37 39 1 4 43.063,80 - - 3 588,54 245 25,48 3.082 2,79
135 15.05.23 5 26 31 36 39 2 3 35.808,50 - - 6 244,70 176 29,50 2.240 3,19
134 14.05.23 1 12 13 16 19 2 3 26.767,00 - - 5 219,49 173 22,43 2.310 2,31
133 13.05.23 8 18 19 22 39 3 2 52.565,50 - - 11 195,93 424 17,97 4.280 2,45
132 12.05.23 6 9 14 15 21 2 3 38.403,30 - - 12 131,22 300 18,56 3.211 2,39
131 11.05.23 10 26 30 31 37 3 2 44.146,70 - - 9 201,12 208 30,77 2.861 3,08
130 10.05.23 6 17 18 29 37 2 3 37,776,70 - - 7 221,27 218 25,12 2.920 2,58
129 09.05.23 6 12 18 21 35 3 2 44.960,50 - - 13 141,80 324 20,12 3.402 264
128 08.05.23 5 16 22 34 37 3 2 37.438,70 - - 10 153,50 227 23,91 2.540 2,94
127 07.05.23 4 8 27 29 32 3 2 27.924,00 - - 4 286,22 193 20,97 2.209 2,52
126 06.05.23 8 10 19 23 24 3 2 53.303,90 - - 11 198,68 497 15,55 5.010 2,12
125 05.05.23 2 18 21 27 35 2 3 40.743,30 - - 8 208,81 220 26,85 2.812 2,89
124 04.05.23 17 20 31 33 38 2 3 46.426,90 - - 6 317,25 244 27,58 3.010 3,08
123 03.05.23 6 10 24 26 29 4 1 39.765,70 - - 8 203,80 296 19,47 3.099 2,56
122 02.05.23 11 14 16 17 20 3 2 48.239,10 - - 5 395,56 398 17,57 4.150 2,32
121 01.05.23 11 12 24 33 35 2 3 26.139,10 - - 6 178,62 128 29,61 1.774 2,94

 

 

statistiche del VinciCasa