Vinci Casa
(estrazioni giornaliere ore
20.00)
(cinquine su 40 numeri)
Statistiche
Dati aggiornati all'estrazione n. 323 del 18 novembre 2024
(statistica dalla
1^estrazione n. 1 del 09.07.2014,
dal 17 luglio 2017 le estrazioni sono giornaliere)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
Nuneri
Cinquine VinciCasa ritardi attuali |
33 | 6 | 31 | 10 | 1 | 8 | 5 | 17 | 35 | 39 |
37 | 32 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
(in colore verde i numeri estratti nell'ultima estrazione)
Nuneri
Cinquine VinciCasa frequenti attuali |
13 | 27 | 37 | 40 | 32 | 11 | 25 | 4 | 26 | 29 |
385 | 381 | 374 | 376 | 371 | 372 | 369 | 368 | 367 | 365 |
Statistiche sui numeri del Vinci Casa a partire del 09.07.2014
n. | rit. att. | rit.max | freq. | n. | rit. att. | rit.max | freq. | |
1 | 15 | 49 | 309 | 21 | 1 | 33 | 360 | |
2 | 9 | 37 | 343 | 22 | 6 | 49 | 357 | |
3 | 4 | 51 | 344 | 23 | 0 | 37 | 356 | |
4 | 2 | 47 | 368 | 24 | 1 | 54 | 350 | |
5 | 13 | 45 | 366 | 25 | 4 | 50 | 369 | |
6 | 32 | 41 | 354 | 26 | 5 | 47 | 367 | |
7 | 6 | 48 | 328 | 27 | 2 | 43 | 381 | |
8 | 15 | 48 | 359 | 28 | 5 | 51 | 352 | |
9 | 4 | 49 | 359 | 29 | 6 | 42 | 365 | |
10 | 17 | 53 | 358 | 30 | 0 | 54 | 340 | |
11 | 8 | 39 | 372 | 31 | 18 | 55 | 355 | |
12 | 7 | 48 | 364 | 32 | 1 | 41 | 371 | |
13 | 1 | 48 | 385 | 33 | 37 | 45 | 314 | |
14 | 1 | 39 | 361 | 34 | 9 | 44 | 334 | |
15 | 6 | 42 | 361 | 35 | 10 | 47 | 334 | |
16 | 2 | 39 | 350 | 36 | 3 | 50 | 344 | |
17 | 13 | 32 | 353 | 37 | 8 | 45 | 374 | |
18 | 0 | 46 | 359 | 38 | 5 | 49 | 350 | |
19 | 0 | 54 | 357 | 39 | 10 | 48 | 346 | |
20 | 3 | 69 | 350 | 40 | 0 | 48 | 376 |
Vinci Casa numeri pari e dispari nella cinquina |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 64 | 163 | 58 |
1 | 4 | 4 | 42 | 400 |
2 | 3 | 11 | 16 | 946 |
3 | 2 | 0 | 16 | 950 |
4 | 1 | 3 | 34 | 412 |
5 | 0 | 19 | 174 | 55 |