Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2018
dal 1° maggio al 31 agosto 2018

per controllare le altre estrazioni clicca qui

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
243 31.08.18 4 11 14 17 32 3 2 64.941,50 - - 18 147,93 551 17,08 5.342 2,43
242 30.08.18 14 22 31 39 40 3 2 73.801,00 - - 10 302,59 353 30,31 4.686 3,14
241 29.08.18 18 19 23 24 32 3 2 65.049,40 - - 9 296,34 402 23,46 4.728 2,75
240 28.08.18 14 24 26 31 32 4 1 74.930,70 - - 7 438,88 340 31,95 4.543 3,29
239 27.08.18 3 11 20 25 34 2 3 62.370,10 - - 25 102,29 421 21,48 4.805 2,59
238 26.08.18 4 9 21 24 39 2 3 40.218,10 - - 8 206,12 228 25,57 3.142 2,56
237 25.08.18 5 11 18 27 39 1 4 82.374,50 - - 19 177,76 686 17,41 6.867 2,39
236 24.08.18 9 13 19 29 34 1 4 62.944,70 - - 15 172,05 484 18,85 5.055 2,49
235 23.08.18 9 16 19 23 40 2 3 72.792,20 - - 23 129,76 627 16,83 6.325 2,30
234 22.08.18 2 3 4 29 33 2 3 62.923,90 - - 14 184,28 434 21,02 4.930 2,55
233 21.08.18 14 24 30 31 36 4 1 73.024,90 - - 12 249,51 327 32,38 4.444 3,28
232 20.08.18 17 18 20 31 36 3 2 60.316,10 - - 5 494,60 347 25,20 4.229 2,85
231 19.08.18 4 6 16 25 36 4 1 39.566,80 - - 10 162,23 275 20,86 2.976 2,65
230 18.08.18 2 12 18 30 39 4 1 79.669,20 - - 10 326,65 488 23,67 5.805 2,74
229 17.08.18 5 10 11 15 28 2 3 63.354,20 - - 27 96,21 662 13,87 6.005 2,11
228 16.08.18 4 5 15 30 32 3 2 73.258,90 - - 10 300,37 472 22,50 5.665 2,58
227 15.08.18 11 13 18 23 36 2 3 36.324,60 - - 7 212,76 274 19,22 2.973 2,44
226 14.08.18 5 7 9 10 19 1 4 75.156,90 - - 42 73,37 997 10,93 8.145 1,84
225 13.08.18 7 9 10 14 38 3 2 61.118,20 - - 11 227,81 514 17,24 5.303 2,30
224 12.08.18 12 26 28 33 40 4 1 40.752,40 - - 4 417,72 216 27,35 2.727 2,98
223 11.08.18 2 4 25 30 33 3 2 84.453,20 - - 12 288,55 552 22,18 6.155 2,74
222 10.08.18 12 15 30 31 32 3 2 68.017,30 - - 7 398,39 333 29,61 4.450 3,05
221 09.08.18 16 33 35 37 40 2 3 77.756,90 - - 7 455,44 333 33,85 4.406 3,52
220 08.08.18 5 12 14 19 33 2 3 68.057,60 - - 11 253,67 571 17,28 5.712 2,38
219 07.08.18 5 12 27 31 38 2 3 77.573,60 - - 17 187,09 546 20,60 5.905 2,62
218 06.08.18 8 9 13 26 37 2 3 64.886,90 - - 12 221,70 501 18,77 5.349 2,42
217 05.08.18 12 14 15 20 39 3 2 42.363,10 - - 6 289,49 235 26,13 2.954 2,86
216 04.08.18 10 13 16 31 33 2 3 91.336,70 - - 20 187,24 559 23,69 6.676 2,73
215 03.08.18 7 15 22 30 36 3 2 72.070,70 - - 21 140,71 477 21,90 5.204 2,76
214 02.08.18 18 26 30 31 38 4 1 81.602,30 - - 7 477,96 387 30,57 5.075 3,21
213 01.08.18 3 10 16 25 32 3 2 73.152,30 1 500.000,00 16 187,46 506 20,96 5.555 2,63
212 31.07.18 4 14 17 22 32 4 1 79.925,30 - - 12 273,08 578 20,05 5.996 2,66
211 30.07.18 17 26 32 36 40 4 1 66.280,50 - - 10 271,75 362 26,54 4.098 3,23
210 29.07.18 18 21 27 29 38 2 3 41.993,90 - - 4 430,44 216 28,19 2.848 2,94
209 28.07.18 9 13 25 29 38 1 4 92.145,30 - - 23 164,26 635 21,04 6.781 2,71
208 27.07.18 2 8 22 27 28 4 1 72.521,80 - - 16 185,84 611 17,21 6.203 2,33
207 26.07.18 2 5 10 25 38 3 2 81.182,40 - - 30 110,95 708 16,62 6.865 2,36
206 25.07.18 3 8 12 22 33 3 2 72.671,30 1 500.000,00 22 135,44 409 17,30 6.114 2,37
205 24.07.18 10 22 28 29 39 3 2 84.210,10 - - 10 345,27 490 24,91 5.858 2,87
204 23.07.18 1 14 15 31 36 2 3 69.897,10 - - 6 477,63 353 28,71 4.720 2,96
203 22.07.18 3 4 7 17 39 1 4 43.618,90 - - 16 111,78 428 14,77 4.364 1,99
202 21.07.18 3 4 5 16 31 2 3 96.539,30 - - 21 188,49 775 18,06 8.207 2,35
201 20.07.18 1 4 12 17 35 2 3 74.106,50 - - 14 217,03 567 18,75 6.144 2,41
200 19.07.18 1 3 10 34 38 3 2 85.027,80 - - 6 581,03 498 24,75 6.230 2,72
199 18.07.18 4 17 18 32 37 3 2 75.038,60 - - 11 279,69 413 26,34 5.325 2,81
198 17.07.18 1 4 20 25 33 2 3 87.880,00 1 500.000,00 13 277,16 529 24,08 6.701 2,62
197 16.07.18 10 13 15 27 39 1 4 72.081,10 - - 13 227,34 563 18,56 5.680 2,53
196 15.07.18 14 19 23 34 35 2 3 45.306,30 - - 8 232,20 272 24,15 3.295 2,75
195 14.07.18 6 8 15 16 19 3 2 98.740,20 - - 19 213,08 934 15,32 8.837 2,23
194 13.07.18 3 17 20 27 40 2 3 79.977,30 - - 26 126,12 633 18,32 7.010 2,28
193 12.07.18 2 4 6 8 23 4 1 88.541,70 - - 43 84,43 931 13,79 8.225 2,15
192 11.07.18 6 15 17 33 37 1 4 80.402,40 - - 18 183,14 482 24,18 5.762 2,79
191 10.07.18 4 6 16 25 27 3 2 91.544,70 - - 29 129,43 667 19,90 7.460 2,45
190 09.07.18 7 23 26 33 36 2 3 75.712,00 - - 10 310,42 474 23,16 5.569 2,71
189 08.07.18 14 31 34 36 40 4 1 46.520,50 - - 5 381,47 228 29,58 2.648 3,51
188 07.07.18 2 4 10 13 21 3 2 106.714,40 - - 32 136,73 1.030 15,02 9.331 2,28
187 06.07.18 5 11 12 19 21 1 4 82.483,70 - - 40 84,55 885 13,51 8.084 2,04
186 05.07.18 11 12 14 37 39 2 3 95.436,90 - - 8 489,12 512 27,02 6.591 2,89
185 04.07.18 18 19 21 26 35 2 3 85.945,60 - - 8 440,48 447 27,87 6.227 2,76
184 03.07.18 5 6 16 23 37 2 3 95.561,70 - - 17 230,48 654 21,18 7.572 2,52
183 02.07.18 2 4 14 28 35 4 1 80.167,10 - - 11 298,81 509 22,83 5.946 2,69
182 01.07.18 11 20 29 32 33 2 3 47.602,10 - - 7 278,82 215 32,10 2.991 3,18
181 30.06.18 2 5 19 25 27 1 4 105.110,20 - - 31 139,02 995 15,31 9.524 2,20
180 29.06.18 5 11 14 25 34 2 3 81.030,30 - - 20 166,12 585 20,08 6.436 2,51
179 28.06.18 8 19 21 23 31 1 4 93.356,90 1 500.000,00 27 141,77 718 18,85 7.754 2,40
178 27.06.18 10 15 24 39 40 3 2 82.914,00 - - 14 242,82 583 20,62 6.072 2,73
177 26.06.18 19 26 29 32 34 3 2 93.421,90 - - 8 478,79 522 25,95 5.932 3,14
176 25.06.18 4 19 29 31 34 2 3 76.228,10 - - 9 347,27 444 24,89 5.391 2,82
175 24.06.18 3 5 8 20 27 2 3 46.251,40 - - 16 118,52 456 14,70 4.542 2,03
174 23.06.18 1 3 10 18 36 3 2 103.834,90 - - 21 202,73 803 18,74 8.505 2,44
173 22.06.18 2 10 18 21 25 3 2 79.635,40 1 500.000,00 23 141,96 636 18,15 6.652 2,39
172 21.06.18 17 25 28 29 31 1 4 91.066,30 - - 13 287,21 530 24,91 6.671 2,73
171 20.06.18 16 19 20 21 27 2 3 81.391,70 - - 6 556,18 538 21,93 6.303 2,58
170 19.06.18 16 21 28 37 40 3 2 92.998,10 - - 13 293,31 477 28,26 6.007 3,09
169 18.06.18 3 11 20 26 35 2 3 75.875,80 1 500.000,00 20 155,55 473 23,26 5.720 2,65
168 17.06.18 9 17 33 40 52 2 3 47.921,90 - - 22 89,31 254 27,35 2.884 3,32
167 16.06.18 1 26 27 35 37 1 4 112.277,10 1 500.000,00 15 306,90 527 30,89 7.114 3,15
166 15.06.18 2 3 31 34 38 3 2 86.880,30 - - 11 323,83 396 31,81 5.507 3,15
165 14.06.18 4 8 19 23 24 3 2 98.355,40 - - 26 155,10 923 15,45 8.838 2,22
164 13.06.18 3 25 27 34 38 2 3 87.269,00 - - 11 325,28 502 25,20 5.823 2,99
163 12.06.18 12 20 21 31 40 3 2 94.996,20 - - 14 278,21 579 23,79 7.067 2,68
162 11.06.18 1 20 22 33 39 2 3 76.150,10 - - 7 446,03 369 29,92 4.905 3,10
161 10.06.18 5 14 19 37 38 2 3 44.031,00 - - 10 180,53 249 25,64 3.103 2,83
160 09.06.18 5 7 20 21 24 2 3 97.624,80 - - 24 166,78 827 17,11 8.647 2,25
159 08.06.18 1 9 15 22 30 2 3 76.460,80 - - 17 184,41 576 19,24 6.056 2,52
158 07.06.18 9 11 14 17 23 1 4 86.062,60 - - 42 84,02 968 12,89 8.450 2,03
157 06.06.18 23 24 26 34 35 3 2 77.958,40 - - 9 335,15 351 32,20 4.632 3,36
156 05.06.18 7 8 13 14 31 2 3 90.702,30 - - 23 161,69 760 17,30 8.128 2,23
155 04.06.18 3 5 28 36 38 3 2 77.667,20 - - 10 318,44 495 22,75 5.775 2,68
154 03.06.18 3 4 5 35 40 2 3 43.976,40 - - 11 163,92 322 19,80 3.656 2,40
153 02.06.18 10 13 15 36 39 2 3 63.490,70 - - 20 130,16 408 22,56 4.654 2,72
152 01.06.18 8 12 14 23 25 3 2 84.071,00 1 500.000,00 20 172,35 742 16,42 7.332 2,29
151 31.05.18 1 13 22 35 40 2 3 88.528,70 - - 19 191,04 561 22,88 6.160 2,87
150 30.05.18 7 8 23 27 33 1 4 77.710,10 - - 20 159,31 658 17,12 6.812 2,28
149 29.05.18 4 6 9 10 14 4 1 90.261,60 - - 24 154,20 895 14,62 8.468 2,13
148 28.05.18 19 26 27 31 39 1 4 74.328,80 - - 9 338,61 443 24,32 5.307 2,80
147 27.05.18 2 3 25 30 40 3 2 45.897,80 - - 24 78,41 288 23,10 3.539 2,59
146 26.05.18 8 13 24 25 39 2 3 110.168,50 - - 16 282,31 840 19,01 8.537 2,58
145 25.05.18 1 23 26 35 37 1 4 84.546,80 - - 12 288,87 421 29,11 5.227 3,23
144 24.05.18 9 15 30 35 40 2 3 98.282,60 - - 11 366,33 626 22,76 6.807 2,88
143 23.05.18 4 14 37 39 40 3 2 87.828,00 - - 8 450,12 498 25,57 5.699 3,08
142 22.05.18 2 7 17 20 28 3 2 98.430,80 - - 50 80,72 956 14,92 8.999 2,18
141 21.05.18 19 23 32 36 40 3 2 76.923,60 - - 9 350,43 432 25,81 5.274 2,91
140 20.05.18 2 7 8 27 35 2 3 46.507,50 - - 6 317,81 391 17,24 3.948 2,35
139 19.05.18 3 10 14 19 36 3 2 112.379,80 - - 26 177,22 847 19,23 9.409 2,38
138 18.05.18 9 12 16 27 28 3 2 85.048,60 - - 24 145,30 660 18,68 7.258 2,34
137 17.05.18 7 9 12 13 40 2 3 94.708,90 1 500.000,00 27 143,82 876 15,67 8.869 2,13
136 16.05.18 8 15 34 36 37 3 2 82.317,30 - - 17 198,53 414 28,83 5.158 3,19
135 15.05.18 3 14 17 19 38 2 3 92.791,40 - - 17 223,80 728 18,48 7.734 2,39
134 14.05.18 11 31 35 37 38 1 4 72.001,80 - - 3 984,03 315 33,14 4.142 3,47
133 13.05.18 4 27 29 36 39 2 3 42.334,50 - - 2 867,86 211 29,09 2.730 3,10
132 12.05.18 4 19 30 34 39 3 2 96.722,60 - - 15 264,38 479 29,27 6.358 3,04
131 11.05.18 1 5 14 33 40 2 3 73.680,10 - - 22 137,32 496 21,53 5.603 2,63
130 10.05.18 10 12 17 22 26 4 1 84.383,00 - - 29 119,30 765 15,99 7.587 2,22
129 09.05.18 9 11 17 22 28 2 3 75.327,20 1 500.000,00 18 171,58 758 14,40 6.757 2,22
128 08.05.18 12 22 29 35 36 3 2 87.877,00 - - 15 232,00 393 31,31 5.184 3,27
127 07.05.18 4 6 9 26 29 3 2 69.369,30 - - 24 118,51 626 16,06 6.150 2,25
126 06.05.18 5 18 21 22 40 3 2 44.548,40 - - 17 107,44 331 19,51 3.481 2,55
125 05.05.18 1 2 10 31 34 3 2 100.322,30 - - 6 685,54 620 23,46 7.222 2,77
124 04.05.18 9 21 28 31 37 1 4 77.002,90 - - 13 242,86 424 26,33 5.238 2,94
123 03.05.18 2 9 10 36 37 3 2 86.061,30 - - 10 352,86 515 24,23 6.362 2,70
122 02.05.18 4 5 21 28 32 3 2 81.112,20 - - 16 207,85 496 23,71 6.390 2,53
121 01.05.18 8 18 23 31 35 2 3 44.496,40 - - 11 165,85 284 22,71 3.315 2,68

 

 

statistiche del VinciCasa